CVE-2026-81870
Severity unknownNo known exploitationFix availableOpenTelemetry-Go: Exporter config logging may leak endpoint URLs in info logs
Record last updated
CVSS score
No score published yet
EPSS, chance of exploitation in 30 days
No EPSS score available
CISA remediation deadline
Not in the KEV catalog
Description
No description has been published yet.
Patching and mitigation
- Patch status
- Fix available (source: Microsoft MSRC)
- Fix documented (source date)
- Mitigation
- None documented
- Vendor guidance
- msrc.microsoft.com (opens in a new tab)
Affected products
| Vendor | Product | Affected versions | Fixed in | Per |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | azl3 azurelinux-image-tools 1.6.0-2 on Azure Linux 3.0 | Not documented | Not documented | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 azurelinux-image-tools 1.6.0-3 on Azure Linux 3.0 | Not documented | 1.7.0-2 | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 cert-manager 1.12.15-12 on Azure Linux 3.0 | Not documented | Not documented | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 cert-manager 1.12.15-14 on Azure Linux 3.0 | Not documented | 1.12.15-15 | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 cloud-provider-kubevirt 0.5.1-10 on Azure Linux 3.0 | Not documented | Not documented | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 cloud-provider-kubevirt 0.5.1-11 on Azure Linux 3.0 | Not documented | Not documented | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 cloud-provider-kubevirt 0.5.1-7 on Azure Linux 3.0 | Not documented | Not documented | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 cloud-provider-kubevirt 0.5.1-9 on Azure Linux 3.0 | Not documented | Not documented | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 containerd2 2.2.4-8 on Azure Linux 3.0 | Not documented | Not documented | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 containerd2 2.3.4-1 on Azure Linux 3.0 | Not documented | 2.4.0-1 | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 containerd2 2.3.7-1 on Azure Linux 3.0 | Not documented | 2.3.7-1 | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 cri-tools 1.32.0-10 on Azure Linux 3.0 | Not documented | Not documented | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 cri-tools 1.32.0-11 on Azure Linux 3.0 | Not documented | Not documented | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 cri-tools 1.32.0-7 on Azure Linux 3.0 | Not documented | Not documented | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 cri-tools 1.32.0-8 on Azure Linux 3.0 | Not documented | Not documented | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 docker-buildx 0.14.0-16 on Azure Linux 3.0 | Not documented | Not documented | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 docker-buildx 0.14.0-17 on Azure Linux 3.0 | Not documented | 0.14.0-19 | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 docker-compose 2.27.0-13 on Azure Linux 3.0 | Not documented | Not documented | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 docker-compose 2.27.0-14 on Azure Linux 3.0 | Not documented | 2.27.0-16 | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 etcd 3.5.33-1 on Azure Linux 3.0 | Not documented | 3.5.35-1 | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 flannel 0.24.2-31 on Azure Linux 3.0 | Not documented | Not documented | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 flannel 0.24.2-32 on Azure Linux 3.0 | Not documented | 0.24.2-34 | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 kata-containers 3.32.0.kata0-5 on Azure Linux 3.0 | Not documented | Not documented | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 kata-containers 4.1.0.kata0-1 on Azure Linux 3.0 | Not documented | 4.1.0.kata1-2 | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 kata-containers 4.1.0.kata1-2 on Azure Linux 3.0 | Not documented | 4.1.0.kata1-2 | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 kata-containers-cc 3.15.0.aks0-20 on Azure Linux 3.0 | Not documented | Not documented | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 kata-containers-cc 3.15.0.aks0-21 on Azure Linux 3.0 | Not documented | 3.15.0.aks0-23 | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 kata-containers-cc 3.15.0.aks0-23 on Azure Linux 3.0 | Not documented | 3.15.0.aks0-23 | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 keda 2.14.1-18 on Azure Linux 3.0 | Not documented | Not documented | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 keda 2.14.1-19 on Azure Linux 3.0 | Not documented | Not documented | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 kube-vip-cloud-provider 0.0.10-10 on Azure Linux 3.0 | Not documented | 0.0.10-11 | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 kube-vip-cloud-provider 0.0.10-8 on Azure Linux 3.0 | Not documented | Not documented | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 kubernetes 1.30.10-29 on Azure Linux 3.0 | Not documented | Not documented | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 kubernetes 1.30.10-30 on Azure Linux 3.0 | Not documented | Not documented | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 kubernetes 1.30.10-32 on Azure Linux 3.0 | Not documented | Not documented | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 kubernetes 1.30.10-33 on Azure Linux 3.0 | Not documented | Not documented | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 moby-containerd-cc 1.7.7-16 on Azure Linux 3.0 | Not documented | Not documented | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 moby-containerd-cc 1.7.7-17 on Azure Linux 3.0 | Not documented | 1.7.7-19 | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 moby-containerd-cc 1.7.7-19 on Azure Linux 3.0 | Not documented | 1.7.7-19 | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 moby-engine 25.0.18-1 on Azure Linux 3.0 | Not documented | Not documented | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 moby-engine 25.0.18-2 on Azure Linux 3.0 | Not documented | Not documented | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 moby-engine 25.0.3-20 on Azure Linux 3.0 | Not documented | Not documented | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 prometheus-adapter 0.12.0-10 on Azure Linux 3.0 | Not documented | Not documented | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 prometheus-adapter 0.12.0-12 on Azure Linux 3.0 | Not documented | Not documented | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl3 prometheus-adapter 0.12.0-9 on Azure Linux 3.0 | Not documented | Not documented | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl4 cri-o 1.32.0-7.azl4 on Azure Linux 4.0 | Not documented | Not documented | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl4 cri-tools 1.29.0-12.azl4 on Azure Linux 4.0 | Not documented | Not documented | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl4 cri-tools1.35 1.35.0-4.azl4 on Azure Linux 4.0 | Not documented | Not documented | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl4 golang-opentelemetry-otel 1.28.0-9.azl4 on Azure Linux 4.0 | Not documented | Not documented | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl4 grafana 10.2.6-25.azl4 on Azure Linux 4.0 | Not documented | Not documented | Microsoft MSRC |
| Microsoft | azl4 grafana-pcp 5.3.0-6.azl4 on Azure Linux 4.0 | Not documented | Not documented | Microsoft MSRC |
Timeline
Advisory
Microsoft advisory published
Advisory change
Microsoft advisory revised (2.0): Information published.
Advisory change
Microsoft advisory revised (3.0): Information published.
Advisory change
Microsoft advisory revised (4.0): Information published.
Advisory change
Microsoft advisory revised (5.0): Information published.
Advisory change
Microsoft advisory revised (6.0): Information published.
Advisory change
Microsoft advisory revised (7.0): Information published.
Advisory change
Microsoft advisory revised (8.0): Information published.
Advisory change
Microsoft advisory revised (9.0): Information published.
Advisory change
Microsoft advisory revised (10.0): Information published.
Advisory change
Microsoft advisory revised (11.0): Information published.
Advisory change
Microsoft advisory revised (12.0): Information published.
Advisory change
Microsoft advisory revised (13.0): Information published.
Advisory change
Microsoft advisory revised (14.0): Information published.
Patch
Fix documented by Microsoft MSRC
Vendor guidance and references
- Microsoft Security Update Guide (opens in a new tab)vendor-advisory