CVE-2026-18159
Medium 5.3No known exploitationFix status unknownTitle not yet published
Record last updated
CVSS score
5.3
Medium on a 0 to 10 scale
EPSS, chance of exploitation in 30 days
0.2%
Higher than 10% of scored CVEs. A prediction, not evidence.
CISA remediation deadline
None
Not in the KEV catalog
Description
A vulnerability in OpenText OpenText Directory Services (OTDS) on Windows and Linux allows Clickjacking. This issue affects OpenText Directory Services (OTDS): from 10.5 through 26.2.
Weakness: CWE-1021
Patching and mitigation
- Patch status
- Unknown: no source documents a fix
- Mitigation
- None documented
- Vendor guidance
- No vendor link on record
Affected products
| Vendor | Product | Affected versions | Fixed in | Per |
|---|---|---|---|---|
| OpenText | OpenText Directory Services (OTDS) | from 10.5 up to and including 26.2 | Not documented | CVE Program |
| OpenText | OpenText Directory Services (OTDS) (unaffected) | 22.4.21 | Not documented | CVE Program |
| OpenText | OpenText Directory Services (OTDS) (unaffected) | 23.1.10 | Not documented | CVE Program |
| OpenText | OpenText Directory Services (OTDS) (unaffected) | 23.2.8 | Not documented | CVE Program |
| OpenText | OpenText Directory Services (OTDS) (unaffected) | 23.3.11 | Not documented | CVE Program |
| OpenText | OpenText Directory Services (OTDS) (unaffected) | 23.4.20 | Not documented | CVE Program |
| OpenText | OpenText Directory Services (OTDS) (unaffected) | 24.1.11 | Not documented | CVE Program |
| OpenText | OpenText Directory Services (OTDS) (unaffected) | 24.2.8 | Not documented | CVE Program |
| OpenText | OpenText Directory Services (OTDS) (unaffected) | 24.3.7 | Not documented | CVE Program |
| OpenText | OpenText Directory Services (OTDS) (unaffected) | 24.4.22 | Not documented | CVE Program |
| OpenText | OpenText Directory Services (OTDS) (unaffected) | 25.1.12 | Not documented | CVE Program |
| OpenText | OpenText Directory Services (OTDS) (unaffected) | 25.2.11 | Not documented | CVE Program |
| OpenText | OpenText Directory Services (OTDS) (unaffected) | 25.3.13 | Not documented | CVE Program |
| OpenText | OpenText Directory Services (OTDS) (unaffected) | 25.4.11 | Not documented | CVE Program |
| OpenText | OpenText Directory Services (OTDS) (unaffected) | 26.1.8 | Not documented | CVE Program |
| OpenText | OpenText Directory Services (OTDS) (unaffected) | 26.2.5 | Not documented | CVE Program |
Timeline
Disclosure
CVE record published by OpenText
Source: CVE Program (opens in a new tab)