CVE-2024-29059
High 7.5KEV · exploitedFix available.NET Framework Information Disclosure Vulnerability
Record last updated
CVSS score
7.5
High on a 0 to 10 scale
EPSS, chance of exploitation in 30 days
99%
Among the highest-scored CVEs. A prediction, not evidence.
CISA remediation deadline
634days overdue
Passed 634 days ago for U.S. federal agencies
Description
.NET Framework Information Disclosure Vulnerability
Weakness: CWE-209
Patching and mitigation
- Patch status
- Fix available (source: CVE record (microsoft))
- Fix documented (source date)
- Mitigation
- None documented
- Vendor guidance
- msrc.microsoft.com (opens in a new tab)
Affected products
| Vendor | Product | Affected versions | Fixed in | Per |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | .NET Framework | Not documented | Not documented | CISA KEV |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 | from 2.0.0 before 3.0.50727.8976 | 3.0.50727.8976 | CVE Program |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 | from 3.0.0 before 3.0.50727.8976 | 3.0.50727.8976 | CVE Program |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 | from 3.5.0 before 3.0.50727.8976 | 3.0.50727.8976 | CVE Program |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.6/4.6.2 | from 10.0.0 before 10.0.10240.20402 | 10.0.10240.20402 | CVE Program |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 | from 4.7.0 before 4.7.04081.03 | 4.7.04081.03 | CVE Program |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 | from 4.8.0 before 4.8.04690.02 | 4.8.04690.02 | CVE Program |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8.1 | from 4.8.1 before 4.8.09214.01 | 4.8.09214.01 | CVE Program |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 3.5.1 | from 3.5.0 before 3.0.30729.8959 | 3.0.30729.8959 | CVE Program |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.6.2 | from 4.7.0 before 4.7.04081.03 | 4.7.04081.03 | CVE Program |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 | from 4.7.0 before 4.7.04081.03 | 4.7.04081.03 | CVE Program |
| Microsoft | Microsoft .NET Framework 4.8 | from 4.8.0 before 4.8.04690.02 | 4.8.04690.02 | CVE Program |
Timeline
Disclosure
CVE record published by microsoft
Source: CVE Program (opens in a new tab)
04 Feb 2025KEV
Added to the CISA Known Exploited Vulnerabilities catalog
Source: CISA KEV (opens in a new tab)
04 Feb 2025Exploitation
Exploitation confirmed by CISA KEV
Source: CISA KEV (opens in a new tab)
Patch
Fix documented by CVE record (microsoft)
Vendor guidance and references
- .NET Framework Information Disclosure Vulnerability (opens in a new tab)vendor-advisory, x_transferred
- https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-29059 (opens in a new tab)government
- https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog?field_cve=CVE-2024-29059 (opens in a new tab)government-resource